Zodíaco
Nro | Nombre en latín | Nombre en español | Elemento | Símbolo | Duración(tropical) | Domicilio |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Aries | Aries, el carnero | Fuego(cardinal) | marzo 21 - abril 20 | Marte | |
02 | Taurus | Tauro, el toro | Tierra (fijo) | 21 de abril - 21 de mayo | Venus | |
03 | Gemini | Géminis, gemelos | Aire(mutable) | Mayo 22 - Junio 21 | Mercurio | |
04 | Cancer | Cáncer, el cangrejo | Agua(cardinal) | 22 de junio - 22 de julio | Luna | |
05 | Leo | Leo, el león | Fuego (fijo) | 22 de julio - 23 de agosto | Sol | |
06 | Virgo | Virgo, la virgen | Tierra(mutable) | 23 de agosto - 22 de septiembre | Mercurio | |
07 | Libra | Libra, la balanza | Aire (cardinal) | Septiembre 23 - 23 de octubre | Venus | |
08 | Escorpio | Escorpio, escorpión | Agua (fijo) | 23 de octubre - 21 de noviembre | Plutón | |
09 | Sagittarius | Sagitario, arquero | Fuego(mutable) | 22 de noviembre - 21 de diciembre | Júpiter | |
10 | Capricornus | Capricornio, cabra | Tierra(cardinal) | diciembre 22 - 20 enero | Saturno | |
11 | Aquarius | Acuario, aguador | Aire (fijo) | enero 21 - 19 Febrero | Saturno (oUrano) | |
12 | Piscis | Piscis, los peces | Agua(mutable) | febrero 20 - 20 marzo | Neptuno (oJúpiter) Aries es la primera constelación del Zodíaco, comienza sus días el 21 de marzo. |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home