dimensionar fotos-videos
http://www.youtube.com/watch?v=zvCBSSwgtg4
En junio de este año, publicamos un listado infografía toda la información de tamaño de las imágenes en Facebook, Twitter, Google +, y Pinterest. Era una pieza muy exitosa de contenido, totalmente nuestras expectativas de soplado fuera del agua. Por desgracia, aunque su popularidad ha florecido, casi todas las redes sociales instituido cambios en sus tamaños de imagen, lo que hace la mayoría de la información en la infografía fuera de fecha.
Sabíamos que teníamos que actualizar la información en la hoja de trucos, pero no se sentían cómodos con simplemente ajustando una o dos figuras en la entrada del blog y lo deja como está.También había recibido un montón de comentarios, tanto en el diseño y la información que contenía. Hemos decidido rediseñar toda la hoja e incorporar unas pocas redes más sociales.
También decidió redirigir permanentemente la sábana vieja aquí, para que los tweets compartidos, alfileres, gustos, etc, llevaría a las dimensiones correctas de tamaño. Además, como los cambios de tamaño se implementan a través de las redes sociales, apoyamos activamente a actualizar esta hoja - lo que significa que si se utiliza el código de inserción en la parte inferior para compartir esta hoja en su propio sitio, la imagen se actualizará automáticamente con los cambios a medida que se rodó fuera. No más de su información actualizada.
Así, sin más preámbulos, aquí está - lo último, los medios de comunicación completo, final sociales de tamaño hoja de trucos. Como antes, usted puede encontrar una lista de texto simple de las dimensiones en píxeles en la parte inferior. Guardar este lechón en su disco duro y nunca más de Google Facebook talla foto de la portada.
Línea de tiempo | ||
Imagen de Perfil | 160 x 160 píxeles | Debe ser subido al menos 180 x 180 píxeles |
Foto de la portada | 851 x 315 px | |
¿Quiénes somos? | 255 caracteres | |
Imagen de previsualización de aplicación | 111 x 74 px | |
Longitud total de aplicaciones bar (incluyendo espacios) | 350 píxeles | |
Cronología Foto del Perfil | 32 x 32 píxeles | |
Imagen compartido | 403 x 403 px | Las fotos se pueden ver hasta 960 x 720 píxeles en la caja de luz y ampliado hasta 2048 x 2048 px. |
Shared Facebook Video | 403 x 226 | |
Actualización de estado | 63.206 caracteres | |
Enlace Compartido Prevista | 156 x 116 píxeles | Editable, se puede establecer con el auto: Tipo de propiedad meta |
Enlace Compartido etiqueta del título | Hasta 100 caracteres | Editable, se puede establecer con auto: título de propiedad meta |
Enlace Compartido Metadescription | Varía en base a habitación disponible | |
Mensaje resaltada o Milestone | 843 x 403 px | |
Videos Destacados Publicar o Milestone | 843 x 475 px | |
Noticias RSS | ||
News Feed imagen de perfil | 50 x 50 píxeles | |
Noticias Feed actualización de estado | Hasta 5 líneas de texto trunca antes de Facebook y añade los 'Ver más' en el primer descanso después de la quinta | |
Imagen compartido | Paisaje | 398 x 296 px |
Retrato | 296 x 398 px | |
Plaza | 320 x 320 px | |
News Feed Story Patrocinado Picture Profile | 32 x 32 píxeles | |
Imagen Noticia RSS Story patrocinados | Paisaje | 358 x 268 px |
Retrato | 268 x 358 píxeles | |
Plaza | 300 x 300 píxeles | |
Shared Facebook Vista previa de vídeo | 403 x 226 px | |
Ver video compartido Enlace | 130 x 73 px | |
Enlace Compartido Miniatura | 90 x 90 píxeles | |
Enlace Compartido Título | Hasta 100 caracteres | Editable |
Enlace Compartido Descripción | Varía según la miniatura y tamaño Título | Editable |
Anuncios | ||
URL Título del Anuncio | 25 Personajes | |
Copiar URL del anuncio | 90 caracteres | |
Ad página Perfil Picture | 50 x 50 píxeles | |
Página Título del Anuncio | Nombre página | |
Página copy del anuncio | 90 caracteres | |
Publicar anuncio de página Imagen de Perfil | 32 x 32 píxeles | |
Página del anuncio Título del anuncio | Nombre página | |
Mensaje Página Ad Copy | Primeros 90 caracteres del mensaje seleccionado | Primeros 120 caracteres si el poste es de sólo texto |
Página del anuncio Anuncio gráfico | 90 x 118 píxeles | |
Publicar anuncio de página Vista previa de vídeo | 128 x 72 píxeles | |
Página del anuncio del anuncio de enlace de texto | 50 x 50 píxeles | |
Patrocinado Picture Story Fan | 50 x 50 píxeles | |
Historia patrocinados Foto del Perfil | 32 x 32 píxeles | |
Premium Page anuncio Anuncio Imagen de Perfil | 50 x 50 píxeles | |
Premium Page anuncio Anuncio Preview Video | 185 x 104 píxeles | |
Premium Page anuncio Anuncio Imagen | 168 x 128 px | |
Gorjeo | ||
Perfil | ||
Imagen de fondo | 90% de los visitantes ven primero 78 píxeles del fondo | |
67% 204 px ver | ||
43% 247 px ver | ||
21% 284 px ver | ||
Imagen de previsualización de reciente | 90 x 90 | |
Imagen de Perfil | 81 x 81 px | 4 px frontera |
Tweet Largo | 140 caracteres | |
In-stream | ||
Imagen de Perfil | 48 x 48 px | |
Compartida Medios Longitud Tweet | 140 caracteres, incluyendo enlace | |
Enlace Compartido Prevista | 120 x 120 píxeles | Debe tener al menos 60 x 60 px |
Enlace Compartido Título | Primeros 70 caracteres de twitter: tag título | |
Enlace Compartido Descripción | Primeros 200 caracteres de Twitter: Descripción de la etiqueta | |
Imagen compartido | 375 x 375 píxeles | |
Vista previa de vídeo compartida | 435 x 244 px | |
Detalles del video | Título del video y los primeros 160 caracteres de la descripción del video | |
Google + | ||
Perfil de la empresa | ||
Foto de la portada | 890 x 180 px | |
Imagen de Perfil | 250 x 250 píxeles | 5 px frontera |
Perfil Horizonte y la brecha foto de la portada | 614 px | |
Actualización de estado | 100.000 caracteres | Puede incluir etiquetas de hash |
Enlace Compartido Miniatura | 150 x 150 px | |
Vista previa de vídeo compartida | 497 x 279 px | |
Imagen compartido | 497 x 373 px | Puede ser cargados y vistos hasta 2048 x 2048 px |
YouTube | ||
Branded Channel | ||
El contenido de contenedores | 970 px de ancho | |
Encabezado asignables | 970 x 150 px | Puede que enlaza mapa de YouTube |
Imagen de Perfil | 55 x 55 píxeles | |
Video del día | 640 x 390 px | |
Miniatura del vídeo | 288 x 162 px | |
YouTube Channel Marca de fondo Tamaño | 90% de los usuarios ver 8 píxeles en cada lado del contenedor de contenido | Hasta 1 MB de tamaño |
67% ver 136 px | ||
43% ver 180 px | ||
21% 216 px ver | ||
Vídeo | ||
Título | Hasta 100 caracteres | |
Usuario Banner | Hasta 170 x 25 píxeles | |
Vista previa de vídeo | 640 x 390 px | |
Descripción | Hasta 5000 caracteres | |
Etiquetas | Hasta 500 caracteres | Oculto, se puede encontrar en fuente de la página bajo "meta: palabras clave" |
Lista de reproducción recomendadas Detalles | Título lista de reproducción | |
Recomendado Playlist gran Thumbnail | 120 x 67 píxeles | |
Recommeded Miniatura pequeña lista de reproducción | 40 x 25 píxeles | |
Recomendado Video Details | Video Title, Author, and Views | |
Vídeo Recomendado Miniatura | 120 x 67 píxeles | |
Visión de conjunto | ||
Logo Horizontal | 100 x 60 px | |
Foto de la portada | 646 x 220 px | |
Logotipo de la compañía Square | 50 x 50 píxeles | |
Company Logo Comentario | 30 x 30 píxeles | |
Enlace Compartido Miniatura | 180 x 110 píxeles | |
Shared Detalles del Enlace | Título Enlace Compartido y hasta 230 caracteres de descripción. La descripción es editable. | |
Carreras | ||
Carreras Foto de la portada | 974 x 238 px | |
Productos y Servicios | ||
Productos y Servicios Banner de imagen | 646 x 220 px | |
Imagen del producto | 100 x 80 píxeles | |
Detalles del producto | 100 personaje del título y 2000 descripción de las características | |
Perfil | ||
Imagen de Perfil | 160 x 165 píxeles | |
Acerca de la Sección | Hasta 200 caracteres | |
Juntas | ||
Bordo | 222 x 207 píxeles | |
Miniatura grande | 222 x 150 px | |
Miniaturas pequeñas | 55 x 55 píxeles | |
Pasadores | ||
Imagen de Perfil | 32 x 32 píxeles | |
Pin preliminar de la imagen | 192 x escalado altura | |
Pin a bordo | 222 x escalado altura | |
Pin |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home